Anuncie Aqui !


Eleições 2002
 
 
 
 
MORRETES (PR)
Votos para Deputado Estadual

Data 06/10/2002
Urnas apuradas: 41 (100.0%)
Total de Urnas: 41
Eleitores: 11.993
Comparecimento: 9.797 (81.7%)
Abstenção: 2.196 (18.3%)
Nome Partido Votos % votos válidos
LUIZ CARLOS MARTINS 17.550 PSL 1.846 20.2%
NELSON JUSTUS 25.111 PFL 1.098 12.0%
MARCOS VALENTE ISFER 23.123 PPS 760 8.3%
LUIZ MALUCELLI 45.800 PSDB 607 6.6%
LEITE 23.400 PPS 593 6.5%
CESAR SELEME 11.111 PPB 401 4.4%
AILTON ARAUJO 45.645 PSDB 291 3.2%
VANHONI 13.222 PT 263 2.9%
CARLOS SIMÕES 14.190 PTB 195 2.1%
Voto na legenda 12 PDT 187 2.0%
VANDERLEI IENSEN 12.730 PDT 178 1.9%
Voto na legenda 13 PT 164 1.8%
CARLOS TORTATO 13.277 PT 162 1.8%
Voto na legenda 15 PMDB 160 1.7%
RATINHO JUNIOR 40.840 PSB 117 1.3%
Voto na legenda 45 PSDB 104 1.1%
PASTOR EDSON PRACZYK 22.123 PL 84 0.9%
DRA JISLAINE 15.999 PMDB 77 0.8%
Voto na legenda 23 PPS 68 0.7%
ANDRE VARGAS 13.813 PT 64 0.7%
VICENTE ELIAS 25.125 PFL 59 0.6%
Voto na legenda 17 PSL 57 0.6%
Voto na legenda 25 PFL 56 0.6%
Voto na legenda 14 PTB 52 0.6%
NEIVO BERALDIN 12.800 PDT 51 0.6%
ARLETE MÃE DO GUILHERME 23.655 PPS 47 0.5%
ALEXANDRE CURI 15.128 PMDB 47 0.5%
ALGACI TULIO 45.140 PSDB 47 0.5%
PASTOR SOARES 12.365 PDT 44 0.5%
Voto na legenda 40 PSB 42 0.5%
CHEROBIM 15.678 PMDB 40 0.4%
Voto na legenda 11 PPB 40 0.4%
JOSÉ DOMINGOS SCARPELINI 30.123 PGT 39 0.4%
FRANCISCO BÜHRER 45.680 PSDB 39 0.4%
ZARANTONELLO 23.345 PPS 38 0.4%
RENATO GAUCHO 12.121 PDT 38 0.4%
DR LUCIANO 40.123 PSB 36 0.4%
CUSTÓDIO DA SILVA 14.660 PTB 35 0.4%
EDSON STRAPASSON 15.200 PMDB 33 0.4%
RAFAEL GRECA VC 25.003 PFL 31 0.3%
MARIO GONÇALVES 44.122 PRP 31 0.3%
STICA 13.444 PT 28 0.3%
DELEGADO BRADOCK 15.150 PMDB 27 0.3%
PADOVANI 15.400 PMDB 25 0.3%
LUIZ ACCORSI 14.123 PTB 24 0.3%
RICARDO CHAB 15.170 PMDB 24 0.3%
ISABEL S NEVES 13.116 PT 22 0.2%
TADEU VENERI 13.131 PT 21 0.2%
PROFESSOR IMAR 20.789 PSC 20 0.2%
PROFESSOR KOLB 12.012 PDT 20 0.2%
HERMES FONSECA 13.190 PT 19 0.2%
FABIO CAMARGO 20.620 PSC 17 0.2%
BISPO MARCELO PIRES 12.312 PDT 17 0.2%
PROF. RONY 15.010 PMDB 17 0.2%
SARGENTO RAMOS 23.012 PPS 16 0.2%
Voto na legenda 22 PL 15 0.2%
KIELSE 25.250 PFL 15 0.2%
ADELIR DE CARLI 13.021 PT 14 0.2%
HERMAS BRANDÃO 45.678 PSDB 14 0.2%
ACIR MEZZADRI 15.234 PMDB 14 0.2%
MORENO 56.056 PRONA 14 0.2%
ALBORGHETTI 14.567 PTB 12 0.1%
PROFESSOR ROMEU 13.313 PT 12 0.1%
Voto na legenda 41 PSD 10 0.1%
CAITO QUINTANA 15.107 PMDB 10 0.1%
AUGUSTINHO ZUCCHI 12.345 PDT 10 0.1%
DORI TUCUNDUVA 13.611 PT 9 0.1%
GERALDO CARTARIO 17.777 PSL 9 0.1%
FERNANDO GUIMARÃES 20.555 PSC 9 0.1%
SPADA 45.450 PSDB 9 0.1%
JEFFERSON SEPECA 23.021 PPS 9 0.1%
RODRIGO REIS 25.777 PFL 9 0.1%
MAURO MORAES 20.655 PSC 9 0.1%
TITO ZEGLIN 41.060 PSD 9 0.1%
ELIO RUSCH 25.155 PFL 8 0.1%
CARLOS BITTENCOURT 65.123 PC do B 8 0.1%
Voto na legenda 44 PRP 7 0.1%
ROSSONI 14.560 PTB 7 0.1%
WELTER 13.166 PT 7 0.1%
Voto na legenda 21 PCB 7 0.1%
Voto na legenda 56 PRONA 7 0.1%
NELSÃO 12.369 PDT 6 0.1%
PIRAJÁ FERREIRA 15.158 PMDB 6 0.1%
GUILHERME CAROLLO 40.555 PSB 6 0.1%
VALDELICE 45.369 PSDB 6 0.1%
PEDRO IVO ILKIV 13.567 PT 6 0.1%
Voto na legenda 16 PSTU 6 0.1%
DR. NILSON MACENA 23.999 PPS 6 0.1%
ANIBELLI 15.190 PMDB 6 0.1%
JULIANA 16.666 PSTU 6 0.1%
ELIAS VIDAL 20.600 PSC 5 0.1%
NEIVA AZARIAS 25.333 PFL 5 0.1%
LUIZÃO GOULART 13.800 PT 5 0.1%
SERGIO DO PESSUTI 15.111 PMDB 5 0.1%
CIDA BORGHETTI 11.511 PPB 4 0.0%
JOSÉ MARIA 12.255 PDT 4 0.0%
SATIO KAYUKAWA 25.212 PFL 4 0.0%
CASAGRANDE 15.556 PMDB 4 0.0%
GEREMIAS 15.000 PMDB 4 0.0%
SÔNIA BRAGA 13.888 PT 4 0.0%
ATALAIA 17.100 PSL 4 0.0%
HINO DIRLEI 15.690 PMDB 4 0.0%
ENGENHEIRO ROBINSON 22.333 PL 4 0.0%
NEGA 41.171 PSD 4 0.0%
ELI GHELLERE 12.000 PDT 4 0.0%
PASTOR AMOS 22.121 PL 3 0.0%
Voto na legenda 18 PST 3 0.0%
ONAIREVES MOURA 41.414 PSD 3 0.0%
ANGELLO MANFRINATO- FÃO 12.356 PDT 3 0.0%
BARBOSA NETO 12.123 PDT 3 0.0%
Voto na legenda 43 PV 3 0.0%
Voto na legenda 26 PAN 3 0.0%
PERCI FONTOURA 11.345 PPB 3 0.0%
ZÉ MARIA 23.023 PPS 3 0.0%
MARINA 13.113 PT 3 0.0%
ZUK 12.222 PDT 3 0.0%
JOSÉ AUGUSTO LIBERATO 13.122 PT 3 0.0%
ILARIO 13.231 PT 3 0.0%
Voto na legenda 33 PMN 3 0.0%
WALDYR PUGLIESI 15.123 PMDB 3 0.0%
DOBRANDINO 15.115 PMDB 3 0.0%
TRAIANO 45.789 PSDB 2 0.0%
DELEGADO SIMIÃO 12.120 PDT 2 0.0%
ALFREDO KELM ETERPA 20.220 PSC 2 0.0%
BINHARA 12.122 PDT 2 0.0%
GARCIA NETO 45.230 PSDB 2 0.0%
Voto na legenda 31 PHS 2 0.0%
Voto na legenda 36 PTC 2 0.0%
JOEL COIMBRA 14.120 PTB 2 0.0%
ANSELMO 15.121 PMDB 2 0.0%
CABO ELERO 23.700 PPS 2 0.0%
TULIO BANDEIRA 44.444 PRP 2 0.0%
SERGIO RIBEIRO 45.100 PSDB 2 0.0%
LUIZ CARLOS FURTADO 13.900 PT 2 0.0%
FELIPE LUCAS 23.111 PPS 2 0.0%
PASTOR RUBEM 13.580 PT 2 0.0%
ODENIR DO CAJURU 40.259 PSB 2 0.0%
Voto na legenda 65 PC do B 2 0.0%
RONALDO 31.111 PHS 2 0.0%
ADELSO BATISTA 11.190 PPB 2 0.0%
PEDRO KOSIBA 13.455 PT 2 0.0%
EDSON MENDES 15.555 PMDB 2 0.0%
HERING 43.023 PV 2 0.0%
SÉRGIO PINHEIRO 41.007 PSD 2 0.0%
PALOZI 12.333 PDT 2 0.0%
ARTAGÃO JR 15.015 PMDB 2 0.0%
Voto na legenda 19 PTN 2 0.0%
MARCOS PEREIRA 45.698 PSDB 2 0.0%
MARILDA GILINSKI 14.400 PTB 2 0.0%
LUIZ NISHIMORI 11.222 PPB 2 0.0%
REGINALDO JOSE RIBAS 14.214 PTB 2 0.0%
Voto na legenda 20 PSC 2 0.0%
Voto na legenda 28 PRTB 2 0.0%
ADERBAL 13.613 PT 1 0.0%
ALEXANDRE SÓ PRAIAS 20.277 PSC 1 0.0%
DR. OSVALDO 33.333 PMN 1 0.0%
JOSÉ FERNANDES 13.450 PT 1 0.0%
CLAUDINEY 22.122 PL 1 0.0%
PROF. ROBSON VILLAR 26.000 PAN 1 0.0%
CABO BALDUINO 14.333 PTB 1 0.0%
CARLOS MORAES 23.580 PPS 1 0.0%
DR. FÉLIX RIBEIRO 23.456 PPS 1 0.0%
ROMULO CECCON 13.123 PT 1 0.0%
CARDOSO 23.003 PPS 1 0.0%
DR. TALEL HADAYA 45.600 PSDB 1 0.0%
ANTONIO PARANA 22.111 PL 1 0.0%
DR. LUIZ ADÃO 28.123 PRTB 1 0.0%
MAGRÃO 40.888 PSB 1 0.0%
TITA FURLAN 23.444 PPS 1 0.0%
NEOMILTA 41.858 PSD 1 0.0%
PROFESSOR MARIO SERGIO 13.913 PT 1 0.0%
MOYSÉS LEÔNIDAS 11.654 PPB 1 0.0%
ORLANDO MAYER 15.740 PMDB 1 0.0%
ROSICLÉIA 40.617 PSB 1 0.0%
DR. BACCIN 13.725 PT 1 0.0%
ORILDO 23.234 PPS 1 0.0%
GODOY 12.196 PDT 1 0.0%
RICARDO MAIA 45.321 PSDB 1 0.0%
MINISTRO GERALDO MARIA 22.555 PL 1 0.0%
DOB 11.444 PPB 1 0.0%
NELSINHO DAL SANTOS 13.144 PT 1 0.0%
PASTOR CELSO CELSÃO 22.133 PL 1 0.0%
DR ALMIRO 23.500 PPS 1 0.0%
MARCIO MELLO 22.222 PL 1 0.0%
NELSON GARCIA 25.200 PFL 1 0.0%
DUÍLIO GENARI 11.223 PPB 1 0.0%
RENI PEREIRA 40.111 PSB 1 0.0%
LEO 11.613 PPB 1 0.0%
JEFFERSON ANDRADE 21.021 PCB 1 0.0%
ADEMIR DE BRITO 12.300 PDT 1 0.0%
LICIANE NEUMANN 20.320 PSC 1 0.0%
HELIZIANNE NEWTON 40.400 PSB 1 0.0%
NEREU MOURA 15.178 PMDB 1 0.0%
DR MACIEL 23.100 PPS 1 0.0%
PROFESSORA CÉLIA RIBEIRO 13.013 PT 1 0.0%
GUIOMAR LOPES 12.349 PDT 1 0.0%
RICARDO CARVALHO 28.000 PRTB 1 0.0%
EMILIO DE LIMA 15.110 PMDB 1 0.0%
LINDALVA 41.637 PSD 1 0.0%
ZELIA MEIRELES 15.159 PMDB 1 0.0%
PAULO DUARTE 20.909 PSC 1 0.0%
Total de votos válidos     9.159  
Brancos     402  
Nulos     236  
Total de votos apurados     9.797  

Informações oficiais fornecidas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE)